| メーカー | センチュリー | センチュリー | A社 | B社 |
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型番 | SF-550P14PE-P | SF-650P14PE | ― | ― |
| 電源容量 | 550W | 650W | 600W | 650W |
| 80PLUS | 80PLUS PLATINUM取得 | 80PLUS PLATINUM取得 | 80PLUS PLATINUM取得 | 80PLUS PLATINUM取得 |
| 規格 | ATX12V Ver2.31 EPS12V | ATX12V Ver2.31 EPS12V | ATX12V Ver2.31 EPS12V | ATX12V Ver2.31 EPS12V |
| コンデンサー | 105℃日本ケミカル製コンデンサー1次側/2次側使用 | 105℃日本ケミカル製コンデンサー1次側/2次側使用 | 海外製105℃固体コンデンサー | 1部 日本製105℃電解コンデンサー |
| モジュラー | ノンモジュラー | モジュラー | ノンモジュラー | ノンモジュラー |
| ファン | 140mm 2ボールベアリング | 140mm 2ボールベアリング | 120mm 1ボールベアリング | 120mm 2ボールベアリング |
| 特徴 | セミファンレスモード搭載 (通常ファンモードとの切替スイッチ有り) |
セミファンレスモード搭載 (通常ファンモードとの切替スイッチ有り) |
― | ― |
| 保証 | 3年間保証 | 3年間保証 | 3年間保証 | 3年間保証 |
| TOTAL 12V | 45.5A | 54A | 50A | 43A |
| 12Vレーン | 1 | 1 | 1 | 4 |
| M/d 20+4pin | 1(55cm) | 1(55cm) | 1(45cm) | 1(50cm) |
| CPU 4+4pin | 1(60cm) | 1(65cm) | 1(45cm) | 1(60cm) |
| PCIE 6 Pins | 0 | 0 | 1(45cm) | 0 |
| PCIE 6+2 Pins | 4(50cm) | 4(50cm) | 1(45cm) | 2(55cm) |
| SATA15pin | 7(50/13/13cm) | 8(50/13/13cm) | 6(40cm/15/15cm) | 5(55cm) |
| MOLEX4pin | 4(50/13/13cm) | 5(50/13/13cm) | 3(40cm/15/15cm) | 4(55cm) |
| Floppy | 1 | 1 | 1 | 1 |



