
- タッチパネルでかんたん操作!ほとんどの操作はタッチパネルを使うから、初めてでも分かりやすい!
- 取り付けも3ステップで簡単スタート!
- 住友電工製2008年秋版地図データを採用
製品特長







製品内容

ナビゲーション機能
| 道路情報 | |
|---|---|
| 地図データ | 住友電工社製(2008年秋版地図データ採用) |
| レーンガイド | 一般道路 約7万件 |
| 方面案内 | 一般道路 約10万件 |
| 分岐イラスト | 都市部高速道路入り口 約630件 高速分岐・出口 約4,000件 一般道側道分岐 約810件 |
| 交差点表示 | 2画面交差点拡大表示 |
| 地図スケール | 25m~50km |
| 地図縮尺レベル | 12段階 |
| JCTビュー | 対応 |
| レーン表示 | 対応 |
| 検索 | |
| 住所検索 | 約3,500万件 |
| 電話番号検索 | 法人 約710万件 |
| 施設検索 | 約45万件 |
| 周辺検索 | 約40万件 |
| マップコード検索 | 対応 |
| 検索機能 | 高速道路優先、一般道路優先、おすすめ優先、有料道路回避 |
| マルチメディア | |
| マルチメディア機能 | 音楽、動画、画像再生機能 |
製品仕様
| 概要 | |
|---|---|
| 商品名 | カーナビゲーションシステム 道ナビ 4インチ |
| 型 番 | SKN‐4_0 |
| サイズ | 125 × 87 × 21.2(mm) |
| 重量 | 約228g |
| 本体仕様 | |
| CPU | Samsung S3C2440 400MHz |
| メモリー | RAM 64MB , FlashROM 64MB |
| 電源 | 12Vシガーソケット専用(国産車) |
| 入力 | タッチスクリーン |
| 液晶 | 320 × 240 , 4inch , 65K Colors , TFT LCD |
| カードスロット | SD/SDHCメモリーカードスロット |
| スピーカー | 1.5W内蔵モノラルスピーカー |
| イヤホン端子 | 40mW(L) + 40mW(R) :(16Ω , maxvolume) |
| GPS | SIRF III 20channels |
| USB | USB 仕様 1.1 full speed(12Mb/s) |
| ソフトウェア | |
| OS | バージョンWindows CE 5.0 |
| 音楽プレーヤー | ファイル形式:MP3, WMA, WAV |
| 動画プレーヤー | ファイル形式:WMV, MPEG-4, AVI オーディオ形式:MP3, OGG |
| ピクチャービューアー | ファイル形式:JPG, BMP 画像解像度:320×240,65K Colors |
| お願い | |
| ご使用になる前に、取扱説明書及びマップマニュアルを必ずお読み下さい。 | |

