- 組み込み用途向けオープンフレーム型モニター
- 画面サイズ10.1インチ
- 解像度 1280×800pixel(WXGA)
- 高輝度1,200cd/m2、高寿命50,000時間のバックライトLED
- 広視野角、ノングレア液晶パネルを採用
- 充実の3系統入力に対応(HDMI、VGA、DVI-D)
- パネルマウントおよびVESAマウント(75×75)に準拠した多彩な取り付け方法に対応
本体画像
正面
背面
接続例(タッチパネル使用)
本製品をコンセント電源とお使いのPCに接続すれば、使用の準備は完了です。
※タッチパネル機能をご使用の際は、本製品とPCをタッチパネル用USBケーブル(付属)で接続する必要があります。
※DVIケーブル、音声ケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
※接続すると本製品の電源が自動的にオンになります。
※ご使用のモニターにより実際の商品と色味が異なる場合がございます。
| 製品名 | 産業用組み込みオープンフレームディスプレイ plus one PRO |
|---|---|
| 型番 | LCD-F101W-V010F |
| JANコード | 4549032021943 |
| 保証期間 | 1年 |
| 本体色 | シルバー |
| パネルタイプ | 10.1インチ/ノングレア(非光沢)AAS方式 |
| 画素ピッチ(W×H) | 0.1695 x 0.1695mm |
| 表示面積(W×H) | 216.96 x135.60mm |
| 画素配列 | RGBストライプ |
| 解像度 | 1280x800 60Hz ※ 1280x800 60Hz以外の入力を行った場合は正常に表示されません。ご注意ください。 |
| アスペクト比 | 16:10(固定) |
| 最大輝度 | 1,200cd/m2 |
| コントラスト | 800:1 |
| 視野角(上下左右) | 89°/89°/89°/89° |
| 発色数 | 24bit 1,670万色 |
| 応答速度 | 25ms |
| バックライト | LED |
| バックライト寿命 | 最低50,000時間 ※設計値となり製品の寿命を保証するものではありません。 |
| 入力信号 | HDMI, DVI, VGA (HDCP非対応) |
| 入力端子 | HDMI, DVI‒D, VGA |
| 内蔵スピーカー | なし |
| ACアダプター | 【入力】AC100‒240V, 50/60Hz 【出力】DC12V, 3A |
| 寸法(約) | 幅270 × 高さ160 × 34mm |
| 対応VESA規格 | VESA 75mm |
| 重量(約) | 1,248g |
| 消費電力 | 12.0W (バックライト設定による) |
| 温度・湿度 | 温度0℃~50℃・湿度20%~80% ※結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること |
※本製品はPCB(ポリ塩化ビフェニル)を使用しておりません。
※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
各部の名称
寸法図
製品内容












よくあるご質問




