本体画像
正面
背面
タッチパネルの動作について
本製品はシングルタッチによる操作が可能です。
シングルタッチによる操作は、
「Windows 11 / Windows 10」
および
「シングルタッチに対応したアプリケーション」が必要となります。
※本製品はマルチタップには非対応となっております。タッチパネルに対応したアプリケーションをご使用の場合は、各アプリケーションのマニュアルを参照してください。
接続例(タッチパネル使用)
本製品をコンセント電源とお使いのPCに接続すれば、使用の準備は完了です。
※タッチパネル機能をご使用の際は、本製品とPCをタッチパネル用USBケーブル(付属)で接続する必要があります。
※DVIケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
ムービー
※ご使用のモニターにより実際の商品と色味が異なる場合がございます。
| 製品名 | 6.5インチタッチパネル搭載産業用組み込みディスプレイ plus one PRO |
|---|---|
| 型番 | LCD-M065-V010 |
| JANコード | 4549032020922 |
| 保証期間 | 1年 |
| 本体色 | 黒 |
| タッチパネル方式 | 5線式抵抗膜方式 |
| タッチパネル対応OS | Windows 11 / 10 |
| パネルタイプ | 6.5インチ/ノングレア(非光沢)AHVA方式 |
| 画素ピッチ(W×H) | 0.207 × 0.207mm |
| 表示面積(W×H) | 132.48 × 99.36mm |
| 画素配列 | RGBストライプ |
| 解像度 | 640×480 60Hz ※640×480 60Hz以外の入力を行った場合は正常に表示されません。ご了承ください。 |
| アスペクト比 | 4:3(固定) |
| 最大輝度 | 800cd/m² |
| コントラスト | 1000:1 |
| 視野角(上下左右) | 89°/89°/89°/89° |
| 発色数 | 24bit 1,670万色 |
| 応答速度 | 25ms |
| バックライト | LED |
| バックライト寿命 | 最低70,000時間 ※設計値となり製品の寿命を保証するものではありません。 |
| 入力信号 | HDMI、DVI、VGA(HDCP非対応) |
| 入力端子 | HDMI、DVI-D、VGA |
| 音声入力端子 | ⌀3.5mmフォンジャック(ステレオ) |
| 内蔵スピーカー | 2W ×2 |
| ACアダプター | 【入力】AC100-240V、50/60Hz 【出力】DC12V、3A |
| 寸法(約) | 幅180 × 奥行36 × 高さ150mm |
| 対応VESA規格 | VESA 75mm |
| 重量(約) | 1,040g |
| 消費電力 (バックライト設定による) | 5.0W |
| 温度・湿度 | 温度0℃~50℃・湿度20%~80% ※結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること |
※本製品はPCB(ポリ塩化ビフェニル)を使用しておりません。
※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
製品内容
※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
各部の名称
本体寸法図(単位:mm)















よくあるご質問




