- フラットサーフェイスデザインを採用した組み込み用途向け15.6インチモニター
- 解像度 1920×1080pixel(フルHD)
- コントラスト比 1000:1
- 投影型静電容量方式タッチパネルによる10点マルチタッチに対応
- 広視野角、低反射ノングレアパネルを採用(タッチパネル搭載のため表面は光沢)
- HDMI、VGA、DVI-D 充実の3系統入力(HDCP非対応)
- パネルマウントおよび壁掛用VESA100マウントに準拠
- ステレオスピーカー搭載
製品特長
本体画像
正面
背面
タッチパネルの動作について
本製品はマルチタッチによる操作が可能です。
マルチタッチによる操作は、
「Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1」
および
「マルチタッチに対応したアプリケーション」が必要となります。
接続例(タッチパネル使用)
本製品をコンセント電源とお使いのPCに接続すれば、使用の準備は完了です。
※タッチパネル機能をご使用の際は、本製品とPCをタッチパネル用USBケーブル(付属)で接続する必要があります。
※DVIケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
各部の名称
本体寸法図(単位:mm)
製品内容
製品仕様
製品名 | 15.6インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO |
---|---|
型番 | LCD-VX156WV07 |
JANコード | 4549032018479 |
保証期間 | 1年 |
本体色 | 黒 |
タッチパネル方式 | 投影型静電容量方式 |
タッチパネル対応OS | Windows 11 / 10 / 8.1 |
パネルタイプ | 15.6インチ/ノングレア(非光沢)AHVA方式 |
画素ピッチ(W×H) | 0.17925 × 0.17925mm |
表示面積(W×H) | 344.16 × 193.59mm |
画素配列 | RGBストライプ |
解像度 | 1,920×1,080 60Hz ※1,920×1,080 60Hz以外の入力を行った場合は正常に表示されません。ご注意ください。 |
アスペクト比 | 16:9(固定) |
最大輝度 | 500cd/m2 |
コントラスト | 1,000:1 |
視野角(上下左右) | 89°/89°/89°/89° |
発色数 | 24bit 1,670万色 |
応答速度 | 25ms |
バックライト | LED |
バックライト寿命 | 最低50,000時間 ※設計値となり製品の寿命を保証するものではありません。 |
入力信号 | HDMI、DVI、VGA(HDCP非対応) |
入力端子 | HDMI、DVI-D、VGA |
音声入力端子 | ⌀3.5mmフォンジャック(ステレオ) |
内蔵スピーカー | 2W ×2 |
ACアダプター | 【入力】AC100-240V、50/60Hz 【出力】DC12V、3A |
寸法(約:幅×高さ×奥行) | 383.26 × 237.26 × 46mm |
対応VESA規格 | VESA 100mm |
重量(約) | 2,600g |
消費電力(バックライト設定による) | 18.5W |
温度・湿度 | 温度0℃~50℃・湿度20%~80% ※結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること |
※本製品はPCB(ポリ塩化ビフェニル)を使用しておりません。
※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※ご使用のモニターにより実際の商品と色味が異なる場合がございます。