- 見やすい画面サイズ17.3インチ
- 解像度 1920×1080pixel(フルHD)
- 耐久性に優れた金属製フレーム採用
- 表示鮮やかなグレア液晶パネルを採用
- 高寿命 50,000時間のバックライトLED
※設計値となり製品の寿命を保証するものではありません。 - 600:1のコントラスト比
- HDMI、VGA、DVI-D 充実の3系統入力(HDCP非対応)
- 壁掛用VESA100マウント準拠
- ステレオスピーカー搭載
製品特長
本体画像
正面
背面
接続例
本製品をコンセント電源とお使いのPCに接続すれば、使用の準備は完了です。
※DVIケーブル、音声ケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
※HDMI接続する場合は、音声ケーブルは必要ありません。
各部の名称
本体寸法図(単位:mm)
製品内容
※DVIケーブル、音声ケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
製品仕様
| 製品名 | 17.3インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO |
|---|---|
| 型番 | LCD-M173WV018 |
| JANコード | 4549032017458 |
| 保証期間 | 1年 |
| 本体色 | ブラック |
| パネルタイプ | 17.3インチ グレア(光沢) Twisted Nematic(TN)方式 |
| 画素ピッチ(W×H) | 0.1989 × 0.1989mm |
| 表示面積(W×H) | 381.888 × 214.812mm |
| 画素配列 | RGBストライプ |
| 解像度 | 1,920×1,080 60Hz ※1,920×1,080 60Hz以外の入力を行った場合は正常に表示されません。ご注意ください。 |
| アスペクト比 | 16:9(固定) |
| 最大輝度 | 400cd/m2 |
| コントラスト | 600:1 |
| 視野角(上下左右) | 60°/ 80°/ 80°/ 80° |
| 発色数 | 24bit 1,670万色 |
| 応答速度 | 40ms |
| バックライト | LED |
| バックライト寿命 | 最低50,000時間 |
| 入力信号 | HDMI、DVI、VGA(HDCP非対応) |
| 入力端子 | HDMI、DVI-D、VGA |
| 音声入力端子 | φ3.5mmフォンジャック(ステレオ) |
| 内蔵スピーカー | 2W × 2 |
| ACアダプター | 入力:AC100-240V, 50/60Hz 出力:DC12V, 3A |
| 寸法(幅×高さ×奥行) | 408 × 252 × 48mm |
| 対応VESA規格 | VESA 100mm |
| 重量 | 約3,020g |
| 消費電力(バックライト設定による) | 20W |
| 温度・湿度 | 温度0℃~50℃・湿度20%~80% ※結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること |
※本製品はPCB(ポリ塩化ビフェニル)を使用しておりません。
※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※ご使用のモニターにより実際の商品と色味が異なる場合がございます。












21.5インチ
19インチ
18.5インチ
17インチ
15インチ
12.1インチ
8.4インチ
6.5インチ

よくあるご質問




