製品特長
- 画面サイズ19インチ
- 解像度1280×1024pixel(SXGA)
- 最低寿命50,000時間のバックライトLED
- 耐久性に優れた金属製フレームを採用
- 低反射ノングレア液晶パネル採用
- 1000:1の高コントラスト比
- ステレオスピーカー搭載
- HDMI、VGA、DVI-Dの3系統入力に対応
- 壁掛用VESA(75×75mm、100×100mm)マウント準拠
本体画像
正面
背面
接続例
※本製品は通電が開始されると自動で電源オンとなります。
各部の名称
本体寸法図(単位:mm)
製品内容
■LCD-M190V011本体
■専用ACアダプター
(長さ:約1.8m)
※出荷時期により
ACアダプターの形状が異なります。
(長さ:約1.8m)
※出荷時期により
ACアダプターの形状が異なります。
■専用HDMIケーブル
(長さ:約1m)
(長さ:約1m)
■専用VGAケーブル
(長さ:約1.8m)
(長さ:約1.8m)
■取扱説明書/保証書
製品仕様
| 製品名 | 19インチ産業用組み込みディスプレイ plus one PRO |
|---|---|
| 型番 | LCD-M190V011 | JANコード | 4549032015300 |
| 保証期間 | 1年 |
| 本体色 | 黒 |
| パネルタイプ | 19インチ/ノングレア(非光沢)Twisted Nematic(TN)方式 |
| 画素ピッチ | 0.294(W)×0.294(H)mm |
| 表示面積 | 376.32(W)×301.06(H)mm |
| 画素配列 | RGBストライプ |
| 解像度 | 1280×1024 60Hz ※1280×1024 60Hz以外の入力を行った場合は正常に表示されません。ご注意ください。 |
| アスペクト比 | 5:4(固定) |
| 最大輝度 | 350cd/m2 |
| コントラスト | 1000:1 |
| 視野角 | 80°/80°/85°/85°(上下左右) |
| 発色数 | 24bit 1,670万色 |
| 応答速度 | 10ms |
| バックライト | LED |
| バックライト寿命 | 最低50,000時間 ※設計値となり製品の寿命を保証するものではありません。 |
| 入力信号 | HDMI、DVI、VGA(HDCP非対応) |
| 入力端子 | HDMI、DVI-D、VGA |
| 音声入力端子 | φ3.5mmフォンジャック(ステレオ) |
| 内蔵スピーカー | 2W×2 |
| ACアダプター | 【入力】AC100-240V、50/60Hz 【出力】DC12V、3A |
| 寸法 | 幅 401mm×高さ329mm×奥行 50mm |
| 対応VESA規格 | VESA 75mm、100mm |
| 重量 | 約4,200g |
| 消費電力 | 22.0W (バックライト設定による) |
| 温度・湿度 | 温度0℃~50℃・湿度20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること) |
※本製品はPCB(ポリ塩化ビフェニル)を使用しておりません。
※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※ご使用のモニターにより実際の商品と色味が異なる場合がございます。












21.5インチ
18.5インチ
17.3インチ
17インチ
15インチ
12.1インチ
8.4インチ
6.5インチ

よくあるご質問





