機種 | ポート | バスインターフェイス | 対応OS | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | Mac | |||||||
10 | 8.1 | 7 | vista | |||||
CIF-M2NV | M.2 NVMe SSD用スロット×1 | PCI Express 3.0/4.0 ×4 接続 |
○ | ○ | - | - | - | |
CIF-ARGBM2NV | M.2 NVMe SSD用スロット×1 | PCI Express 3.0/4.0 ×4 接続 |
○ | ○ | - | - | - | ARGB-LED搭載 |
CIF-U31AC2 | USB3.1 Gen2 Type-A ×1 USB3.1 Gen2 Type-C ×1 |
PCI Express ×4 接続 | ○ | ○ | ○ | - | 10.9~ | |
CIF-U31A2 | USB3.1 Gen2 Type-A ×2 | PCI Express ×4 接続 | ○ | ○ | ○ | - | 10.9~ | |
CIF-S2PCIe2 | シリアルポート ×2 | PCI Express ×1 接続 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
CIF-GBE2 | RJ-45 ×1 | PCI Express ×1 接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ギガビットイーサネット対応 |
CIF-USB3P4FL | USB3.0 Type-A ×4 | PCI Express ×1 接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10.8~ | UASP対応 |
CIF-FW8P3 | IEEE1394b ×3 | PCI Express ×1 接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10.6~ | |
CIF-S2PCI | シリアルポート ×2 | PCI 接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
CIF-P1PCIe | パラレルポート ×1 | PCI Express ×1 接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
CIF-P1PCI | パラレルポート ×1 | PCI 接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
CIF-IDE | IDE(内部ポート) ×1 | PCI Express ×1 接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | Ultra ATA133/100/66/33対応 |
CIF-FW4P3 | IEEE1394a(外部ポート) ×2 IEEE1394a(内部ポート) ×1 |
PCI 接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10.3~ |
商品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
対応機種などの詳しい仕様は各製品のページをご参照ください。