機種 | ポート | バスインターフェイス | 対応OS | ロープロ ファイル ブラケッ ト付属 |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | Mac | |||||||||
11 | 10 | 8.1 | 7 | vista | ||||||
CIF-USB5G4P | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) Type-A ×4 | PCI Express ×1 接続 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
CIF-S2PCIe3 | シリアルポート ×2 | PCI Express ×1 接続 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | |
CIF-P1PCIV3 | パラレル1ポート ×1 | PCI Express ×1 接続 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | |
CIF-P1PCIe2 | パラレル1ポート ×1 | PCI Express ×1 接続 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | |
CIF-IDEV2 | IDE(内部ポート) ×1 | PCI Express ×1 接続 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | Ultra ATA133/100/66/33対応 137GB以上のHDDにも対応 |
CIF-FW4P3V2 | IEEE1394a(外部ポート) ×2 IEEE1394a(内部ポート) ×1 |
PCI 接続 | ○ | ○ | ○ | - | - | 10.5.8 10.4.11 10.3.9 |
○ | |
CIF-M2NV | M.2 NVMe SSD用スロット×1 | PCI Express ×4 接続 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | PCI Express 3.0/4.0対応 |
CIF-U31AC2 | USB3.1 Gen2 Type-A ×1 USB3.1 Gen2 Type-C ×1 |
PCI Express ×4 接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 10.9~ | ○ | UASP対応 |
CIF-U31A2 | USB3.1 Gen2 Type-A ×2 | PCI Express ×4 接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 10.9~ | ○ | UASP対応 |
CIF-FW8P3 | IEEE1394b ×3 | PCI Express ×1 接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10.6~ | ○ |
商品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
対応機種などの詳しい仕様は各製品のページをご参照ください。