ご注意
- ご使用のOSがWindowsXPの場合、OS側の仕様でHDDを認識できません。
- Macの場合、Mac OS 10.6以降でご使用ください。
- Windowsでご使用の場合、GPT形式にて初期化を行ってください。MBR形式ですと2TBを超える容量のパーティションが作成できません。
- Windows、32bitEdition、eSATA接続でシステムの起動に用いた場合、OS側の制限で2TBを超える容量のHDDがご使用になれません。
- HDDケース側が2TB超の容量に対応していても、ご使用のホストインターフェース、BIOSが対応していないと動作しません。仕様、対応状況をご確認ください。
- 2011年1月以降に発売開始された商品に関しては、特に記載が無い限り3TB~に対応しております。
- ST8000AS0002(8TB)はHDDの特性として、RAID使用時のリビルドなど、細かいサイズの書き込みが集中した際に、大幅に処理時間がかかってしまう現象を確認しております。
- リストに無い商品の最新対応状況につきましては、弊社サポートセンターにお問合せください。
動作確認済リスト
※動作確認HDD | |
---|---|
3TB: | HDS723030ALA640 |
4TB: | HDS5C4040ALE630 |
5TB: | MD04ACA500 |
6TB: | HUS726060ALA640 |
8TB: | ST8000AS0002 |
10TB: | HUH721010ALE600 ST10000NM0016 |
12TB: | HUH721212ALE600 |
14TB: | ST14000VN0008 |
16TB: | ST16000VN001 |
18TB: | WD181KRYZ |
20TB: | ST20000NE000 |
22TB: | WD221KRYZ |
○使用可能 △機能制限あり ×非対応 - 未検証
外付けストレージ
製品名 | 型番 | 3TB | 4TB | 5TB | 6TB | 8TB | 10TB | 12TB | 14TB | 16TB | 18TB | 20TB | 22TB | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裸族シリーズ | ||||||||||||||
裸族の頭 IDE+SATA Ver.4 | CRAISU2V4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1 | CRAISU3S6G2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族の頭 USB3.1 Gen2 アダプター | CRASU31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族のカプセルホテル USB3.2 | CRCH35U32CIS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族のカプセルホテル Ver.3 | CRCH35U3IS3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※17 |
裸族のカプセルホテル 5Bay V2 | CRCH535U3ISC2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※17 |
裸族のカプセルマンション 5Bay V2 | CRCM535U32CIS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C | CRIB535EU3C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※17 ※24 ※25 |
裸族の一戸建て USB3.1 & eSATA | CRIS35EU31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族の二世帯住宅リフォーム V2 | CRNS35U32CRF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族のお立ち台TWIN | CROS2U3CP6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族のお立ち台 3Bay Independent Switch USB3.1 Gen2 | CROS3U31CIS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族のお立ち台 QUAD USB3.1 Gen2 | CROS4U31C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族のお立ち台 スマート USB3.2 Gen2 V2 | CROSEU32S-V2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族のお立ち台 DJ MIX | CROSN2U32CP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族のお立ち台 USB3.1 Gen2 Type-C | CROSU31C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族のお立ち台 コンパクト USB3.2 Gen2 | CROSU32S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 | CROSU3V3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族の集合住宅 5Bay Type-C | CRSJ535EU3C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※17 |
裸族のスカイタワー 10Bay USB3.2 Gen2 IS | CRST1035U32CIS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※17 |
裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA | CRTS35EU3RS6G2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※19 |
裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen2 Type-C | CRTS35U32C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シンプルBOXシリーズ | ||||||||||||||
SIMPLE SMART BOX 3.5 ナイトブラック | CSB35U3BK6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SIMPLE SMART BOX 3.5 ミラージュレッド | CSB35U3RD6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SIMPLE SMART BOX 3.5 シャインシルバー | CSB35U3SV6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1分BOXシリーズ | ||||||||||||||
1分BOX USB3.0 & eSATA SATA6G | COM35EU3B6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 | ||||||||||||||
五代目冷やし系HDD検温番 USB3.2 Gen1 | CLS35U3BKF6G2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ハードディスクコピー
製品名 | 型番 | 3TB | 4TB | 5TB | 6TB | 8TB | 10TB | 12TB | 14TB | 16TB | 18TB | 20TB | 22TB | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
これdo台シリーズ | ||||||||||||||
これdo台 Advance 1to5 High Speed V2 | KD25/35AD1T5HS2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
これdo台 Hi-Speed PRO | KD25/35HSPRO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
これdo台 M.2 NVMe V2 | KD25/35M2NV2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
これdo台 SAS | KD25/35SAS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
これdo台 SAS 1:7 V2 | KD25/35SAS8V2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
これdo台 Ultra Hi-Speed 1to3 | KD25/35UHS1T3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
これdo台 Ultra Hi-Speed PRO V2 | KD25/35UHSPROV2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他
製品名 | 型番 | 3TB | 4TB | 5TB | 6TB | 8TB | 10TB | 12TB | 14TB | 16TB | 18TB | 20TB | 22TB | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活してシリーズ | ||||||||||||||
eSATA活してUSB3.0 | CCA-ESU3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注釈
- ※17
- コネクタ面の形状が特殊なHDDの場合、ケース内部のHDD取り出しアームが動作せず、HDDが挿入できない場合あります。
暫定的な対策として、HDD側に養生テープ等を貼ることにより、HDDが挿入し易くなります。
- ※19
- 同容量のHDDを2台使用し、コンバイン、RAID0、RAID1が構築できることを確認。
- ※24
- 22TB~16TBのHDD5台で、各モードが構築できることを確認。
- ※25
- WesternDigital製20TB以上のHDDで認識に問題がある場合は、こちらのアップデートをご使用ください。
※記載の会社名・製品名は一般に各社の商標もしくは登録商標です。