ご注意
- ご使用のOSがWindowsXPの場合、OS側の仕様でHDDを認識できません。
- Macの場合、Mac OS 10.6以降でご使用ください。
- Windowsでご使用の場合、GPT形式にて初期化を行ってください。MBR形式ですと2TBを超える容量のパーティションが作成できません。
- Windows、32bitEdition、eSATA接続でシステムの起動に用いた場合、OS側の制限で2TBを超える容量のHDDがご使用になれません。
- HDDケース側が2TB超の容量に対応していても、ご使用のホストインターフェース、BIOSが対応していないと動作しません。仕様、対応状況をご確認ください。
- 2011年1月以降に発売開始された商品に関しては、特に記載が無い限り3TB~に対応しております。
- ST8000AS0002(8TB)はHDDの特性として、RAID使用時のリビルドなど、細かいサイズの書き込みが集中した際に、大幅に処理時間がかかってしまう現象を確認しております。
- リストに無い商品の最新対応状況につきましては、弊社サポートセンターにお問合せください。
動作確認済リスト
※動作確認HDD | |
---|---|
3TB: | HDS723030ALA640 |
4TB: | HDS5C4040ALE630 |
5TB: | MD04ACA500 |
6TB: | HUS726060ALA640 |
8TB: | ST8000AS0002 |
10TB: | HUH721010ALE600 ST10000NM0016 |
12TB: | HUH721212ALE600 |
14TB: | ST14000VN0008 |
16TB: | ST16000VN001 |
18TB: | WD181KRYZ |
○使用可能 △機能制限あり ×非対応 - 未検証
外付けストレージ
製品名 | 型番 | 3TB | 4TB | 5TB | 6TB | 8TB | 10TB | 12TB | 14TB | 16TB | 18TB | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裸族シリーズ | ||||||||||||
裸族の頭 IDE+SATA Ver3 | CRAISU2V3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※18 |
裸族の頭 USB3.0 SATA6G | CRAISU3S6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族の頭 USB3.1 Gen2 アダプター | CRASU31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族の頭 USB3.0 - SATA アダプター | CRASU3S6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族の頭 USB3.0 クローンプラス SATA6G | CRAS2U3CP6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族のカプセルホテル in 2.5 | CRCH2535U3IS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※17 |
裸族のカプセルホテルUSB3.1 | CRCH35U31CIS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※17 |
裸族のカプセルホテル Ver.2 | CRCH35U3IS2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※17 |
裸族のカプセルホテル5Bay | CRCH535U3ISC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※17 |
裸族のカプセルマンション 5BAY | CRCM535U31CIS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※17 |
裸族の一戸建て USB3.1 & eSATA | CRIS35EU31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族の二世帯住宅リフォーム | CRNS35U31CRF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※17,19 |
裸族のお立ち台DJ クローンプラスSATA6G ver2 | CROS2EU3CP6G2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族のお立ち台 3Bay Independent Switch USB3.1 Gen2 | CROS3U31CIS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族のお立ち台 QUAD USB3.1 Gen2 | CROS4U31C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族のお立ち台 USB3.1 Gen2 Type-C | CROSU31C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族のお立ち台TWIN | CROS2U3CP6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族のお立ち台 USB3.1 | CROSU31S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族のお立ち台USB3.0V2 | CROSU3V2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
裸族の4 in 1ルーム | CRPR35E4U3IS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※17 |
裸族の集合住宅5Bay SATA6G USB3.0&eSATA Ver.2 | CRSJ535EU3S6G2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ※17,22,23 |
裸族のスカイタワー 10Bay USB3.2 Gen2 IS | CRST1035U32CIS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※17 |
裸族のスカイタワー 10Bay IS | CRST1035U3IS6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※17 |
裸族のテラスハウス RAID SATA6G | CRTS35EU3RS6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※19 |
裸族のテラスハウス RAID USB3.1 Type-C | CRTS35U31C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※19 |
裸族のタウンハウス | CRTH35EU3S6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ※23 |
裸族のインテリジェントビル5Bay USB3.0+eSATAコンボ Ver.2 | CRIB535EU3V2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※17,19 |
スライディング裸族 SATA6G | CSDRU3B6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シンプルBOXシリーズ | ||||||||||||
SIMPLE SMART BOX 3.5 ナイトブラック | CSB35U3BK6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SIMPLE SMART BOX 3.5 ミラージュレッド | CSB35U3RD6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SIMPLE SMART BOX 3.5 シャインシルバー | CSB35U3SV6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1分BOXシリーズ | ||||||||||||
1分BOX USB3.0 & eSATA SATA6G | COM35EU3B6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 | ||||||||||||
四代目冷やし系HDD検温番 USB3.0 ブラック | CLS35U3BKF6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ハードディスクコピー
製品名 | 型番 | 3TB | 4TB | 5TB | 6TB | 8TB | 10TB | 12TB | 14TB | 16TB | 18TB | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
これdo台シリーズ | ||||||||||||
これdo台 Advance Hi-Speed | KD25/35AD1T5HS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
これdo台 Hi-Speed PRO | KD25/35HSPRO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
これdo台 M.2 NVMe | KD25/35M2NV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
これdo台 SAS | KD25/35SAS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
これdo台 Ultra Hi-Speed 1to3 | KD25/35UHS1T3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
これdo台 Ultra Hi-Speed PRO | KD25/35UHSPRO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他
製品名 | 型番 | 3TB | 4TB | 5TB | 6TB | 8TB | 10TB | 12TB | 14TB | 16TB | 18TB | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活してシリーズ | ||||||||||||
eSATA活してUSB3.0 | CCA-ESU3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
技あり!楽ラックシリーズ | ||||||||||||
技あり!楽ラックJr./ブラックモデル | CERS-BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※17 |
技あり!楽ラック!Lite | CWRS2-L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※17 |
注釈
- ※17
- HUH721010ALE600(10TB)、HUH721212ALE600(12TB)、WD181KRYZ(18TB)は、コネクタ面の形状が特殊な為、ケース内部のHDD取り出しアームが動作せず、HDDが挿入できない場合あります。
暫定的な対策として、HDD側に養生テープ等を貼ることにより、HDDが挿入し易くなります。
※HDDのラベル面や表面にテープ跡や損傷があると、HDDの保証が受けられなくなる場合があります。
かならず再剥離可能な養生テープなどを用いて、ラベル面にかからないように貼付してください。
- ※18
- HUH721010ALE600(10TB)はスピンアップしないことを確認。ST10000NM0016(10TB)では正常動作を確認。
- ※19
- 同容量のHDDを2台使用し、コンバイン、RAID0、RAID1が構築できることを確認。
- ※20
- RAIDボリュームの最大容量は、1ボリュームあたり16TBまでとなります。
- ※21
- ST14000VN0008では、FW400、FW800接続時に認識されません。
- ※22
- Seagate製HDD「IronWolf」シリーズで認識に問題がある場合は、こちらのアップデートをご使用ください。
- ※23
- ST16000VN001(16TB)はスピンアップから認識されるまでのタイミングが遅い為、認識されない場合があります。
※記載の会社名・製品名は一般に各社の商標もしくは登録商標です。