ご注意
- ご使用のOSがWindowsXPの場合、OS側の仕様でHDDを認識できません。
- Macの場合、Mac OS 10.6以降でご使用ください。
- Windowsでご使用の場合、GPT形式にて初期化を行ってください。MBR形式ですと2TBを超える容量のパーティションが作成できません。
- Windows、32bitEdition、eSATA接続でシステムの起動に用いた場合、OS側の制限で2TBを超える容量のHDDがご使用になれません。
- HDDケース側が2TB超の容量に対応していても、ご使用のホストインターフェース、BIOSが対応していないと動作しません。仕様、対応状況をご確認ください。
- 2011年1月以降に発売開始された商品に関しては、特に記載が無い限り3TB~に対応しております。
- ST8000AS0002(8TB)はHDDの特性として、RAID使用時のリビルドなど、細かいサイズの書き込みが集中した際に、大幅に処理時間がかかってしまう現象を確認しております。
- リストに無い商品の最新対応状況につきましては、弊社サポートセンターにお問合せください。
動作確認済リスト
| ※動作確認HDD | |
|---|---|
| 3TB: | HDS723030ALA640 |
| 4TB: | HDS5C4040ALE630 |
| 5TB: | MD04ACA500 |
| 6TB: | HUS726060ALA640 |
| 8TB: | ST8000AS0002 |
| 10TB: | HUH721010ALE600 ST10000NM0016 |
| 12TB: | HUH721212ALE600 |
| 14TB: | ST14000VN0008 |
| 16TB: | ST16000VN001 |
| 18TB: | WD181KRYZ |
| 20TB: | ST20000NE000 |
| 22TB: | WD221KRYZ |
| 24TB: | WD241KRYZ ST24000NT031 ST24000DM001 |
| 26TB: | WD261KRYZ |
| 30TB: | ST30000NT011 |
○使用可能 △機能制限あり ×非対応 - 未検証(実機での確認ができておりませんが、仕様上、動作する可能性が高いです)
販売終了製品
外付けストレージ
| 製品名 | 型番 | 3TB | 4TB | 5TB | 6TB | 8TB | 10TB | 12TB | 14TB | 16TB | 18TB | 20TB | 22TB | 24TB | 26TB | 30TB | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裸族シリーズ | |||||||||||||||||
| 裸族の頭 IDE+SATA | CRAISU2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | |
| 裸族の頭 IDE+SATA Ver2 | CRAISU2V2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 裸族の頭 IDE+SATA Ver3 | CRAISU2V3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ※18 |
| 裸族の頭 USB3.0 | CRAISU3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※5 |
| 裸族の頭 USB3.0 SATA6G | CRAISU3S6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 裸族の頭 USB3.0 クローンプラス SATA6G | CRAS2U3CP6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 裸族の頭 USB3.1 Gen2 アダプター | CRASU31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 裸族の頭 USB3.0 - SATA アダプター | CRASU3S6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 裸族のカプセルホテル eSATA×4 | CRCH35E4IS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ※17 |
| 裸族のカプセルホテル | CRCH35U3IS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ※17 |
| 裸族のカプセルホテル Ver.2 | CRCH35U3IS2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ※17 |
| 裸族のカプセルホテルUSB3.1 | CRCH35U31CIS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ※17 |
| 裸族のカプセルマンション 5BAY | CRCM535U31CIS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ※17 |
| 裸族のカプセルホテル5Bay | CRCH535U3ISC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ※17 |
| 裸族のクーリングタワー | CRCT35U3LCD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
| 裸族の双子 | CRF25/35PRO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ※4 |
| 裸族のインテリジェントビル | CRIB35EU2 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 裸族のインテリジェントビルUSB3.0+eSATAコンボ | CRIB35EU3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※17 |
| 裸族のインテリジェントビルNAS | CRIB35NAS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | - | - | ※17, 20 |
| 裸族のインテリジェントビル5Bay USB3.0+eSATAコンボ | CRIB535EU3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ※17, 19 |
| 裸族のインテリジェントビル5Bay スーパーコンボ | CRIB535EUF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ※17, 19 |
| 裸族のインテリジェントビル5Bay スーパーコンボ Ver.2 | CRIB535EUF2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ※17, 19 |
| 裸族の一戸建て USB3.0 eSATAプラス | CRIS35EU3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※5 |
| 裸族の一戸建て USB3.1 & eSATA | CRIS35EU31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 裸族の一戸建てSATA6G | CRIS35EU3S6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 裸族の一戸建てスーパーコンボ FireWire800-400 / USB3.0 / eSATA | CRIS35EUF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 裸族の一戸建てスーパーコンボSATA6G | CRIS35EUF6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | ※21 |
| 裸族の一戸建てUSB3.0 | CRIS35U3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 裸族の二世帯住宅 | CRNS35EU2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※6 |
| 裸族の二世帯住宅 USB3.0& eSATA SATA6G | CRNS35EU3S6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ※16, 17 |
| 裸族の二世帯住宅USB3.0 | CRNS35U3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 裸族の二世帯住宅リフォーム | CRNS35U31CRF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ※19 |
| 裸族の二世帯住宅リフォーム V2 | CRNS35U32CRF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 裸族の二世帯住宅USB3.0 屋根裏プラス | CRNS35U3MR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 裸族のお立ち台USB3.0 IDEプラス | CROISU3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※5 |
| 裸族のお立ち台 USB3.1 Gen2 Type-C | CROSU31C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 裸族のお立ち台DJクローンプラス | CROS2EU2CP | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | ※13, 16 |
| 裸族のお立ち台DJ クローンプラスUSB3.0&eSATA | CROS2EU3CP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※16 |
| 裸族のお立ち台DJ クローンプラスSATA6G | CROS2EU3CP6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※16 |
| 裸族のお立ち台DJ クローンプラスSATA6G ver2 | CROS2EU3CP6G2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| New裸族のお立ち台DJ クローンプラスUSB3.0 | CROS2U3CP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 裸族のお立ち台DJ Revolution | CROS2U3RV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 裸族のお立ち台 3Bay Independent Switch USB3.1 Gen2 | CROS3U31CIS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 裸族のお立ち台 3Bay Independent Switch | CROS3U3IS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
| 裸族のHDDクローンスタンド Ver.2 | CROS4EU3CP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 裸族のお立ち台QUAD | CROS4EU3S6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | - | - | - | - | ※23 |
| 裸族のお立ち台 QUAD USB3.1 Gen2 | CROS4U31C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 裸族のHDDクローンスタンド | CROS4U3CP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ※16 |
| 裸族のお立ち台クーリングファン eSATAプラス | CROSEU2FD | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※1 |
| 裸族のお立ち台USB3.0 eSATAプラス | CROSEU3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※5 |
| 裸族のお立ち台 スマート USB3.2 Gen2 | CROSEU32S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 裸族のお立ち台クーリングファン USB3.0&eSATA | CROSEU3FD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 裸族のお立ち台 スマート | CROSEU3S6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | - | - | - | ※23 |
| 裸族のお立ち台スーパーコンボ SATA6G | CROSFEU3S6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 裸族のお立ち台 FireWire 800/400&USB3.0 | CROSFU3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 裸族のお立ち台スーパーコンボ | CROS-SC | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※1 |
| 裸族のお立ち台USB3.0 | CROSU3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ※5 |
| 裸族のお立ち台 USB3.1 | CROSU31S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 裸族のお立ち台10th アニバーサリーエディション | CROSU31TP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| 裸族のお立ち台USB3.0 Hubプラス | CROSU3H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※5 |
| 裸族のお立ち台 Wi-Fi | CROSU3WF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※12 |
| 裸族のお立ち台 for STICK PC | CROSU2SPC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 裸族のお立ち台TV | CROSU2TV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 裸族のお立ち台USB3.0 カードリーダープラス | CROSU3CR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 裸族の集合住宅USB3.0&eSATA | CRSJ35EU3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 裸族の集合住宅5Bay USB3.0 & eSATA | CRSJ535EU3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※17 |
| 裸族の集合住宅 5Bay Type-C | CRSJ535EU3C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ※17 |
| 裸族の集合住宅5Bay SATA6G USB3.0&eSATA | CRSJ535EU3S6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ※17 |
| 裸族の集合住宅5Bay SATA6G USB3.0&eSATA Ver.2 | CRSJ535EU3S6G2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ※17, 22, 23 |
| 裸族のスカイタワー 10Bay | CRST1035EU3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※17 |
| 裸族のスカイタワー 10Bay SATA6G | CRST1035EU3S6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ※17 |
| 裸族のスカイタワー 10Bay USB3.2 Gen2 IS | CRST1035U32CIS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ※17 |
| 裸族のスカイタワー 10Bay IS | CRST1035U3IS6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ※17 |
| 裸族のテラスハウス | CRTS35EU3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 裸族のテラスハウス RAID | CRTS35EU3R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ※19 |
| 裸族のテラスハウス RAID SATA6G | CRTS35EU3RS6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ※19 |
| 裸族のテラスハウス RAID USB3.1 Type-C | CRTS35U31C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ※19 |
| 裸族の雑居ビル | CRZB35ES4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| スライディング裸族 SATA6G HUBプラス | CSDRU3B6GH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| スライディング裸族 SATA6G 10th アニバーサリーエディション | CSDRU3B6GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 裸族のインテリジェントビル5Bay USB3.0+eSATAコンボ Ver.2 | CRIB535EU3V2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ※17, 19, 24, 25 |
| 裸族のタウンハウス | CRTH35EU3S6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | - | - | - | - | ※23 |
| 裸族の4 in 1ルーム | CRPR35E4U3IS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ※17 |
| 裸族のカプセルホテル in 2.5 | CRCH2535U3IS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ※17 |
| 裸族のお立ち台USB3.0V2 | CROSU3V2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| スライディング裸族 SATA6G | CSDRU3B6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| シンプルBOXシリーズ | |||||||||||||||||
| SIMPLE SMART BOX 3.5 ナイトブラック | CSB35U3BK6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| SIMPLE SMART BOX 3.5 ミラージュレッド | CSB35U3RD6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| SIMPLE SMART BOX 3.5 シャインシルバー | CSB35U3SV6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| シンプルNAS BOX | CSS35NAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※9 |
| シンプルNAS BOX PLUS 2BAY | CSS35NAS2B | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | ※10 |
| シンプルNAS BOX PLUS+ | CSS35NASP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | |
| 1分BOXシリーズ | |||||||||||||||||
| 1分BOX USB3.0 SATA6G/ブラック | COM35U3B6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1分BOX USB3.0 SATA6G/ミラーシルバー | COM35U3S6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1分BOX USB3.0 SATA6G/ディープレッド | COM35U3R6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1分BOX USB3.0 /ブラック | COM35U3B | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1分BOX USB3.0/ミラーシルバー | COM35U3S | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ドライブドアシリーズ | |||||||||||||||||
| ドライブドア テラボックスII/スーパーブラック | EX35CB4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | |
| ドライブドア テラボックスII/スーパーホワイト | EX35CW4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | |
| ドライブドアSATAボックス5BAY | EX35ES5 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ドライブドアSATAボックスRAID 5BAY | EX35EU2R | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ドライブドアSATAボックス USB3.0 RAID 5BAY | EX35EU3R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ドライブドアSATAボックスレイド | EX35PM4B-PE | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※7 |
| ドライブドアテラタワー SATAレイド | EX35PM8B-PE | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※7 |
| ドライブドア テラボックスⅢ/ブラック | EX35PS4B | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ドライブドア テラタワー/スーパーブラック | EX35SB8S | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ドライブドア SATAボックス USB | EX35SU4B | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ドライブドア テラタワー/スーパーホワイト | EX35SW8S | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他 | |||||||||||||||||
| 四代目冷やし系HDD検温番 USB3.0 ブラック | CLS35U3BKF6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 五代目冷やし系HDD検温番 USB3.2 Gen1 | CLS35U3BKF6G2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 四代目冷やし系HDD検温番 USB3.0 シルバー | CLS35U3SVF6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 三代目冷やし系HDD検温番/ブルー | CLS35EU3BLF6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ※11 |
| 三代目冷やし系HDD検温番/ブラック | CLS35EU3BKF6G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ※11 |
| どれで~もBOX USB3.0 | CPS25/35U3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Thunderbolt2 5Bay Enclosure | CRCH535TB2IS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| テラキューブRAID USB | EX35TQ2B | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | |
ハードディスクコピー
| 製品名 | 型番 | 3TB | 4TB | 5TB | 6TB | 8TB | 10TB | 12TB | 14TB | 16TB | 18TB | 20TB | 22TB | 24TB | 26TB | 30TB | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| これdo台シリーズ | |||||||||||||||||
| これdo台 Advance 1to5 High Speed V2 | KD25/35AD1T5HS2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| これdo台 ERASE | KD25/35ERS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| これdo台 Advance | KD25/35AD1T5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| これdo台 Hi-Speed | KD25/35HS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
| これdo台 Hi-Speed 1to3 | KD25/35HS1T3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| これdo台 Hi-Speed PRO | KD25/35HSPRO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| これdo台 mini | KD25/35MS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ※8, 16 |
| これdo台 mini2 | KD25/35MS2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ※16 |
| これdo台 PRO | KD25/35PRO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| これdo台 M.2 NVMe | KD25/35M2NV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| これdo台 Advance Hi-Speed | KD25/35AD1T5HS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| これdo台 Ultra Hi-Speed PRO | KD25/35UHSPRO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| これdo台 SAS | KD25/35SAS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | これdo台 Ultra Hi-Speed 1to3 | KD25/35UHS1T3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
増設インターフェイス
| 製品名 | 型番 | 3TB | 4TB | 5TB | 6TB | 8TB | 10TB | 12TB | 14TB | 16TB | 18TB | 20TB | 22TB | 24TB | 26TB | 30TB | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポートを増やしタイシリーズ | |||||||||||||||||
| ポートを増やしタイ | CIF-eSATAP2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| ポートを増やしタイ | CIF-eSATAP2R5 | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※7 |
その他
| 製品名 | 型番 | 3TB | 4TB | 5TB | 6TB | 8TB | 10TB | 12TB | 14TB | 16TB | 18TB | 20TB | 22TB | 24TB | 26TB | 30TB | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活してシリーズ | |||||||||||||||||
| USB HDD活してCloud | CWFL-U2CL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ※12 |
| USB HDD活してWi-Fi | CWFN-U2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ※12 |
| SATA活してUSB3.0 | SATA-USB3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSATA活してUSB3.0 | CCA-ESU3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 技あり!楽ラックシリーズ | |||||||||||||||||
| 技あり!楽ラックJr./ブラックモデル | CERS-BK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ※17 |
| 技あり!楽ラック!Lite | CWRS2-L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ※17 |
注釈
- ※1
- eSATA接続のみ対応。容量を誤認識してしまう為、USBまたはFirewireでは接続しないでください。
- ※4
- OPTION設定にて2TBCLIPをOFFにしてご使用ください。
- ※5
- ファームウェアのアップデート作業が必要な場合があります。アップデートはこちらから。
- ※6
- ファームウェアのアップデート作業が必要な場合があります。アップデートはこちらから。
- ※7
- RAID使用時、PCの再起動・電源再投入を行なうとリビルドが発生してしまいます。
- ※8
- ファームウェアのアップデート作業が必要となります。アップデートはこちらから。
- ※9
- 2TBを超えるHDDには対応しておりません。
- ※10
- JBOD、RAID0を使用して、Windows環境でUSB接続した場合、異常認識してしまう事を確認。4TBまでのHDDでご使用ください。
- ※11
- ST8000AS0002(8TB)、WD181KRYZ(18TB)を使用した場合、HDDの仕様によりネジ留めが左右1か所ずつとなります
- ※12
- Macでネットワークドライブとして4TBを超えるHDDを使用する際は、exFAT形式でフォーマットをしてください。
- ※13
- ACアダプタのプラグ形状がこちらのタイプの物が2TB超に対応しております。DIN6ピンタイプの物は対応しておりません。

- ※16
- 1台のみの検証となり、8TB超のHDDを2台以上接続しての動作検証は行えておりません。(8TBまでは複数台で正常動作確認済みです)
- ※17
- コネクタ面の形状が特殊なHDDの場合、ケース内部のHDD取り出しアームが動作せず、HDDが挿入できない場合あります。

暫定的な対策として、HDD側に養生テープ等を貼ることにより、HDDが挿入し易くなります。

- ※18
- HUH721010ALE600(10TB)はスピンアップしないことを確認。ST10000NM0016(10TB)では正常動作を確認。
- ※19
- 14TBのHDDを2台使用し、コンバイン、RAID0、RAID1を構築できることを確認。
- ※20
- RAIDボリュームの最大容量は、1ボリュームあたり16TBまでとなります。
- ※21
- FW400、FW800接続時にST14000VN0008で認識しない事を確認しており、16TB超のHDDでは動作確認ができておりません。12TBまでのHDDでの使用を推奨します。
- ※22
- Seagate製HDD「IronWolf」シリーズで認識に問題がある場合は、こちらのアップデータをご使用ください。
- ※23
- ST16000VN001(16TB)、ST20000NE000(20TB)はスピンアップから認識されるまでのタイミングが遅い為、認識されない場合があります。
- ※24
- 22TB~16TBのHDD5台で、各モードが構築できることを確認。
- ※25
- WesternDigital製20TB以上のHDDで認識に問題がある場合は、こちらをご参照ください。
※記載の会社名・製品名は一般に各社の商標もしくは登録商標です。
