- CFUM2NU40G
- CRCSNSU10GCP
- CRANSU10G
- CMNV2U10GCP
- CRCBNV2U20GCP
- CROSN2U32CP
- CAM2NSU32RGB
- CRAM2NSU32/ CRCSNSU10GCP
- CRC-LFM2NU32
- CM2NVSDBU32C
- CM2NVU32CS
- CAM2NV4TB3
- CROM2NVU32C / CROM2NVU32CSP / CRAM2NVU32C
- CAM2NVU32CRGB
- CRCBM2NV2U32CP
- CRAHKM2NVU32
- CTB3DM2NV
- CAM2NVTB3
- CAM2NVU31CBP
- CM2NVU31C
- CAM2NVU31C
- KD25/35M2NV / KD25/35M2NV2
※リストに記載されている型番にて動作確認を行っておりますが、SSDデバイス側の仕様変更等により動作しなくなる可能性があります。
※記載の会社名・製品名は一般に各社の商標もしくは登録商標です。
CFUM2NU40G(2024年9月12日現在)
対象製品名:USB 4 you M.2 NVMe Case(CFUM2NU40G)
▶ PDF版リストのダウンロードはこちら
メーカー | 容量 | モデル |
---|---|---|
Western Digital | 500GB、1TB、2TB | WD Black SN850 ※1 |
Western Digital | 1TB、2TB | WD Black SN850X ※1 |
Western Digital | 2TB | WD Black SN750 |
Western Digital | 250GB | WD Black SN700 |
Western Digital | 500GB | WD Black SN500 |
Crucial | 500GB、1TB、2TB | P5 Plus ※1 |
Crucial | 500B | P3 Plus |
Crucial | 250GB | P2 |
Crucial | 500GB | P2 |
Samsung | 1TB、2TB | 990PRO ※1 |
Samsung | 250GB | 980PRO ※1 |
Samsung | 250GB | 970EVO Plus |
Seagate | 1TB | FireCuda 540 |
Seagate | 2TB | FireCuda 530R |
Seagate | 500GB、1TB、2TB | FireCuda 530 |
Intel | 512GB | 660p |
Intel | 256GB | 760p |
Kingston | 500GB、1TB、2TB | FURY Renegade ※1 |
SK hynix | 128GB | BC711 |
TEAM | 512GB | MP33 |
Transcend | 128GB | TS128GMTE110S |
Silicon Power | 128GB | SP128GBP34A60M28 |
KIOXIA | 500GB | EXCERIA G2 |
※1 ヒートシンク非搭載モデル
CRCSNSU10GCP(2024年3月19日現在)
対象製品名:裸族のどれで~もステーション&クローン (CRCSNSU10GCP)
▶ PDF版リストのダウンロードはこちら
M.2 SATA
メーカー | 容量 | モデル |
---|---|---|
Western Digital | 1TB | WD Red |
Western Digital | 250GB | WD Blue WDS250G2B0B |
Western Digital | 500GB | WD Blue WDS500G2B0B |
Samsung | 128GB | 850 EVO |
Samsung | 250GB | 860EVO MZ-N6E250 |
Transcend | 32GB | TS32GMTS400 |
Transcend | 1TB | TS1TMTS830S |
Transcend | 2TB | TS2TMTS830S |
KINGSTON | 240GB | SUV500M8240G |
KINGSTON | 480GB | SA400MB |
Micron | 480GB | MTFDDAV480MAV |
Intel | 512GB | SSDSCKKW |
M.2 NVMe
メーカー | 容量 | モデル |
---|---|---|
Western Digital | 2TB | WD Black SN850 |
Western Digital | 2TB | WD Black SN750 |
Western Digital | 4TB | WD Black SN750 |
Western Digital | 250GB | WD Black SN700 |
Western Digital | 500GB | WD Black SN500 |
Western Digital | 2TB | WD Black SN770M |
Crucial | 500B | P3Plus |
Crucial | 250GB | P2 |
Crucial | 500GB | P2 |
ADATA | 256GB | SX7000NP |
ADATA | 512GB | SPECTRIX S40G |
ADATA | 512GB | XPG 6000 PRO |
ADATA | 256GB | XPG SPECTRIX S40G |
ADATA | 512GB | XPG GAMMIX S11 Pro |
ADATA | 256GB | XPG SX6000 |
ADATA | 2TB | LEGEND 700 |
ADATA | 1TB | LEGEND 800 |
Addlink | 256GB | S70M2P |
AITC | 128GB | FZ300 |
Corsair | 240GB | MP510 |
GIGABYTE | 512GB | GP-GSM2NE8512GNTD |
GIGABYTE | 512GB | GIGABYTE_AORUS RGB |
GIGABYTE | 500GB | AORUS Gen4 SSD |
Samsung | 250GB | 980PRO |
Samsung | 500GB | 980PRO |
Samsung | 250GB | 970EVO Plus |
Samsung | 500GB | 970EVO Plus |
Samsung | 2TB | 970EVO |
Samsung | 500GB | 970EVO |
Samsung | 1TB | 970PRO |
Samsung | 512GB | 970PRO |
SanDisk | 1TB | Extreme PRO |
Seagate | 250GB | BarraCuda 510 |
Seagate | 1TB | FireCuda 530 |
Seagate | 2TB | FireCuda 520N |
Intel | 512GB | 660p |
Intel | 256GB | 760p |
Intel | 256GB | 600p |
Intel | 1TB | 665p |
Kingston | 480GB | KC1000 |
Kingston | 480GB | A1000 Series SA1000M8 |
Kingston | 1TB | A2000 |
KLEVV | 240GB | CRAS C700 RGB |
MyDigitalSSD | 480GB | SBX ECO |
PLEXTOR | 512GB | PX-512M9PeGN |
PLEXTOR | 512GB | M9PeY |
PLEXTOR | 512GB | PX-512M8SeGN M8SeGN |
SK hynix | 512GB | HFS512GD9MND-5510A |
TCELL | 512GB | TP7500 |
TEAM | 512GB | MP33 |
TEAM | 2TB | CARDEA Z44Q |
Transcend | 512GB | MTE110S |
Transcend | 1TB | 110S TS1TMTE110S |
PNY | 1TB | M2A8QN1TBCS3140HS-PHN-1 |
Apacer | 500GB | AP500GAS2280Q4 |
■動作しなかったSSD
メーカー | 容量 | モデル |
---|---|---|
ADATA | 4TB | LEGEND 960 ALEG-960-4TCS |
ADATA | 2TB | LEGEND 960MAX ALEG-960M-2TCS |
ADATA | 2TB | LEGEND 970 SLEG-970-2000GCI |
CRANSU10G(2024年3月19日現在)
対象製品名:裸族の頭 NVMe/SATA (CRANSU10G)
▶ PDF版リストのダウンロードはこちら
M.2 SATA
メーカー | 容量 | モデル |
---|---|---|
Western Digital | 1TB | WD Red |
Western Digital | 250GB | WD Blue WDS250G2B0B |
Western Digital | 500GB | WD Blue WDS500G2B0B |
Samsung | 128GB | 850 EVO |
Samsung | 250GB | 860EVO MZ-N6E250 |
Transcend | 32GB | TS32GMTS400 |
Transcend | 1TB | TS1TMTS830S |
Transcend | 2TB | TS2TMTS830S |
KINGSTON | 240GB | SUV500M8240G |
KINGSTON | 480GB | SA400MB |
Micron | 480GB | MTFDDAV480MAV |
Intel | 512GB | SSDSCKKW |
M.2 NVMe
メーカー | 容量 | モデル |
---|---|---|
Western Digital | 2TB | WD Black SN850 |
Western Digital | 2TB | WD Black SN750 |
Western Digital | 4TB | WD Black SN750 |
Western Digital | 250GB | WD Black SN700 |
Western Digital | 500GB | WD Black SN500 |
Western Digital | 2TB | WD Black SN770M |
Crucial | 500B | P3Plus |
Crucial | 250GB | P2 |
Crucial | 500GB | P2 |
ADATA | 256GB | SX7000NP |
ADATA | 512GB | SPECTRIX S40G |
ADATA | 512GB | XPG 6000 PRO |
ADATA | 256GB | XPG SPECTRIX S40G |
ADATA | 512GB | XPG GAMMIX S11 Pro |
ADATA | 256GB | XPG SX6000 |
ADATA | 2TB | LEGEND 700 ALEG-700-2TCS |
ADATA | 1TB | LEGEND 800 ALEG-800-1000GCS |
Addlink | 256GB | S70M2P |
AITC | 128GB | FZ300 |
Corsair | 240GB | MP510 |
GIGABYTE | 512GB | GP-GSM2NE8512GNTD |
GIGABYTE | 512GB | GIGABYTE_AORUS RGB |
GIGABYTE | 500GB | AORUS Gen4 SSD |
Samsung | 250GB | 980PRO |
Samsung | 500GB | 980PRO |
Samsung | 250GB | 970EVO Plus |
Samsung | 500GB | 970EVO Plus |
Samsung | 2TB | 970EVO |
Samsung | 500GB | 970EVO |
Samsung | 1TB | 970PRO |
Samsung | 512GB | 970PRO |
SanDisk | 1TB | Extreme PRO |
Seagate | 250GB | BarraCuda 510 |
Seagate | 1TB | FireCuda 530 |
Seagate | 2TB | FireCuda 520N |
Intel | 512GB | 660p |
Intel | 256GB | 760p |
Intel | 256GB | 600p |
Intel | 1TB | 665p |
Kingston | 480GB | KC1000 |
Kingston | 480GB | A1000 Series SA1000M8 |
Kingston | 1TB | A2000 |
KLEVV | 240GB | CRAS C700 RGB |
MyDigitalSSD | 480GB | SBX ECO |
PLEXTOR | 512GB | PX-512M9PeGN |
PLEXTOR | 512GB | M9PeY |
PLEXTOR | 512GB | PX-512M8SeGN M8SeGN |
SK hynix | 512GB | HFS512GD9MND-5510A |
TCELL | 512GB | TP7500 |
TEAM | 512GB | MP33 |
TEAM | 2TB | CARDEA Z44Q |
Transcend | 512GB | MTE110S |
Transcend | 1TB | 110S TS1TMTE110S |
PNY | 1TB | M2A8QN1TBCS3140HS-PHN-1 |
Apacer | 500GB | AP500GAS2280Q4 |
■動作しなかったSSD
メーカー | 容量 | モデル |
---|---|---|
ADATA | 4TB | LEGEND 960 ALEG-960-4TCS |
ADATA | 2TB | LEGEND 960MAX ALEG-960M-2TCS |
ADATA | 2TB | LEGEND 970 SLEG-970-2000GCI |
CMNV2U10GCP(2024年4月8日現在)
対象製品名:M.2 NVMeクローンBOX バスパワーUSB10G (CMNV2U10GCP)
▶ PDF版リストのダウンロードはこちら
メーカー | 容量 | モデル |
---|---|---|
Western Digital | 250GB | WD Black SN750 |
Western Digital | 500GB | WD Black SN750 |
Western Digital | 2TB | WD Black SN750 |
Western Digital | 4TB | WD Black SN750 |
Western Digital | 250GB | WD Black SN700 |
Western Digital | 500GB | WD Black SN500 |
Crucial | 500B | P3Plus |
Crucial | 250GB | P2 |
Crucial | 500GB | P2 |
ADATA | 256GB | SX7000NP |
ADATA | 512GB | SPECTRIX S40G |
ADATA | 512GB | XPG 6000 PRO |
ADATA | 256GB | XPG SPECTRIX S40G |
ADATA | 512GB | XPG GAMMIX S11 Pro |
ADATA | 256GB | XPG SX6000 |
ADATA | 2TB | LEGEND 960MAX ALEG-960M-2TCS ※1 |
ADATA | 4TB | LEGEND 960 ALEG-960-4TCS ※1 |
ADATA | 1TB | XPG GAMMIX S55 SGAMMIXS55-1T-C |
Addlink | 256GB | S70M2P |
AITC | 128GB | FZ300 |
Corsair | 240GB | MP510 |
GIGABYTE | 512GB | GP-GSM2NE8512GNTD |
GIGABYTE | 512GB | GIGABYTE_AORUS RGB |
Samsung | 250GB | 980PRO |
Samsung | 500GB | 980PRO |
Samsung | 250GB | 970EVO Plus |
Samsung | 500GB | 970EVO Plus |
Samsung | 2TB | 970EVO |
Samsung | 500GB | 970EVO |
Samsung | 1TB | 970PRO |
Samsung | 512GB | 970PRO |
SanDisk | 1TB | Extreme PRO |
Seagate | 250GB | BarraCuda 510 |
Intel | 512GB | 660p |
Intel | 2TB | 660p |
Intel | 256GB | 760p |
Intel | 2TB | 760p |
Intel | 256GB | 600p |
Intel | 1TB | 665p |
Kingston | 480GB | KC1000 |
Kingston | 480GB | A1000 Series SA1000M8 |
Kingston | 1TB | A2000 |
KLEVV | 240GB | CRAS C700 RGB |
MyDigitalSSD | 480GB | SBX ECO |
PLEXTOR | 512GB | PX-512M9PeGN |
PLEXTOR | 512GB | M9PeY |
PLEXTOR | 512GB | PX-512M8SeGN M8SeGN |
SK hynix | 512GB | HFS512GD9MND-5510A |
SK hynix | 128GB | BC711 |
TCELL | 512GB | TP7500 |
TEAM | 512GB | MP33 |
TEAM | 2TB | CARDEA Z44Q |
Transcend | 512GB | MTE110S |
Transcend | 1TB | 110S TS1TMTE110S |
※1 商品同梱のヒートシンクは取り付けない状態でご使用ください。
■動作しなかったSSD
メーカー | 容量 | モデル |
---|---|---|
ADATA | 8TB | XPG GAMMIX S70 BLADE AGAMMIXS70B-8000G-CS |
CRCBNV2U20GCP(2024年4月8日現在)
対象製品名:裸族のクローンベース NVMe USB20G (CRCBNV2U20GCP)
▶ PDF版リストのダウンロードはこちら
メーカー | 容量 | モデル |
---|---|---|
Western Digital | 2TB | WD SN770M |
Western Digital | 2TB | WD Black SN750 WDS200T3X0C |
Western Digital | 250GB | WD Black SN700 WDS250G2X0C |
Western Digital | 500GB | WD Blue SN500 WDS500G1B0C |
Western Digital | 240GB | WD SN350 |
Seagate | 2TB | FireCuda 520N |
Crucial | 1TB | P3Plus CT500P3PSSD8 |
Crucial | 250GB | P2 CT250P2SSD8 |
Crucial | 500GB | P2 CT500P2SSD8 |
Phison | 1TB | E12S |
Samsung | 1TB | 990PRO MZ-V9P1T0BW |
Samsung | 250GB | 980PRO MZ-V8P250 |
Samsung | 500GB | 980PRO MZ-V8P500 |
Samsung | 250GB | 970EVO Plus MZ-V7S250 |
Intel | 512GB | 660p SSDPEKNW512GB |
Intel | 256GB | 760p SSDPEKKW256G8 |
TEAM | 512GB | MP33 TM8FP6512G0C101 |
ADATA | 2TB | LEGEND 700 ALEG-700-2TCS ※1 |
ADATA | 1TB | LEGEND 800 ALEG-800-1000GCS ※1 |
ADATA | 2TB | LEGEND 960 MAX ※1 |
ADATA | 4TB | LEGEND 960 ALEG-960-4TCS ※1 |
ADATA | 2TB | LEGEND 970 SLEG-970-2000GCI ※2 |
ADATA | 1TB | XPG GAMMIX S55 SGAMMIXS55-1T-C |
KIOXIA | 500GB | EXCERIA RC20500G00 |
Sabrent | 512GB | SB-2130-512 |
※1 商品同梱のヒートシンクは取り付けない状態でご使用ください。
※2 ヒートシンクカバーを取り付けなければ使用可能です。動作時は高温になりますのでご注意ください。
■動作しなかったSSD
メーカー | 容量 | モデル |
---|---|---|
ADATA | 8TB | XPG GAMMIX S70 BLADE AGAMMIXS70B-8000G-CS |
CROSN2U32CP (2024年4月8日現在)
対象製品名:裸族のお立ち台DJ MIX (CROSN2U32CP)
▶ PDF版リストのダウンロードはこちら
メーカー | 容量 | モデル |
---|---|---|
ADATA | 256GB | SX7000NP |
ADATA | 256GB | XPG SPECTRIX S40G |
ADATA | 512GB | SPECTRIX S40G |
ADATA | 512GB | XPG 6000 PRO |
ADATA | 512GB | XPG GAMMIX S11 Pro |
ADATA | 256GB | ASX6000NP-256GT-C XPG SX6000 |
ADATA | 256GB | XPG SX8200Pro ASX8200PNP-256GT-C ※1 |
ADATA | 512GB | XPG SX8200Pro ASX8200PNP-512GT-C ※1 |
ADATA | 1TB | XPG SX8200Pro ASX8200PNP-1TT-C ※1 |
ADATA | 2TB | XPG SX8200Pro ASX8200PNP-2TT-C ※1 |
ADATA | 2TB | LEGEND 700 ALEG-700-2TCS ※1 |
ADATA | 1TB | LEGEND 800 ALEG-800-1000GCS ※1 |
ADATA | 4TB | LEGEND 960 ALEG-960-4TCS ※1 |
Addlink | 256GB | S70M2P |
AITC | 128GB | FZ300 |
Corsair | 240GB | MP510 |
GIGABYTE | 512GB | GP-GSM2NE8512GNTD |
GIGABYTE | 512GB | GIGABYTE_AORUS RGB |
Intel | 256GB | 760P SERIES SSDPEKKW256G8 |
Intel | 2TB | 760p |
Intel | 512GB | 660P SERIES SSDPEKNW512GB |
Intel | 2TB | 660p |
Intel | 256GB | 600P |
Intel | 256GB | 600p Series SSDPEKKW256G7 |
Intel | 1TB | 665p |
Kingston | 480GB | KC1000 |
Kingston | 480GB | A1000 Series - SA1000M8 |
Kingston | 1TB | A2000 |
KLEVV | 240GB | CRAS C700 RGB |
Crucial | 250GB | P2 CT250P2SSD8 |
Crucial | 500GB | P2 CT500P2SSD8 |
MyDigitalSSD | 480GB | SBX ECO |
PLEXTOR | 512GB | PX-512M9PeGN |
PLEXTOR | 512GB | M9PeY |
PLEXTOR | 512GB | PX-512M8SeGN M8SeGN |
Samsung | 512GB | 970 PRO Series - MZ-V7P512 |
Samsung | 1TB | 970 PRO Series - MZ-V7P1T0BW |
Samsung | 250GB | 970 EVO MZ-V7E250 |
Samsung | 500GB | 970 EVO MZ-V7E500 |
Samsung | 250GB | 970 EVO Plus MZ-V7S250 |
Samsung | 500GB | 970 EVO Plus MZ-V7S500 |
Samsung | 1TB | 970 EVO Plus MZ-V7S1T0 |
Samsung | 2TB | 970 EVO Plus MZ-V7S2T0 |
Samsung | 250GB | 980 PRO MZ-V8P250 |
Samsung | 500GB | 980 PRO MZ-V8P500 |
Samsung | 500GB | 980 MZ-V8V500 |
Samsung | 1TB | 990 PRO MZ-V9P1T0 |
SanDisk | 1TB | Extreme PRO |
Sk hynix | 512GB | HFS512GD9MND-5510A |
TCELL | 512GB | TP7500 |
Transcend | 512GB | MTE110S |
Transcend | 1TB | 110S TS1TMTE110S |
Western Digital | 250GB | SN700 WDS250G2X0C |
Western Digital | 500GB | SN500 WDS500G1B0C |
Western Digital | 250GB | SN750 WDS250G3X0C |
Western Digital | 500GB | SN750 WDS500G3X0C |
Western Digital | 1TB | SN750 WDS100T3X0C |
Western Digital | 2TB | SN750 WDS200T3X0C |
Western Digital | 250GB | SN550 WDS250G2B0C |
Western Digital | 500GB | SN550 WDS500G2B0C |
Western Digital | 1TB | SN550 WDS100T2B0C |
SUNEAST | 256GB | SE800 NVMe SSD |
PHISON | 1TB | PS5012-E12S-32 1TB M2 NVMe SSD |
Seagate | 1TB | FireCuda 510 ZP1000GM30001 |
Seagate | 1TB | FireCuda 520 ZP1000GM30002 |
Seagate | 2TB | FireCuda 510 ZP2000GM30001 |
Seagate | 2TB | FireCuda 520 ZP2000GM30002 |
Seagate | 250 | Barracuda 510 ZP250CM3A001 |
Seagate | 500 | Barracuda 510 ZP500CM3A001 |
Seagate | 1TB | Barracuda 510 ZP1000CM3A001 |
Team | 512GB | MP33 TM8FP6512G0C101 |
Team | 1TB | MP33 TM8FP6001T0C101 |
※1 商品同梱のヒートシンクは取り付けない状態でご使用ください。
■動作しなかったSSD
メーカー | 容量 | モデル |
---|---|---|
ADATA | 8TB | XPG GAMMIX S70 BLADE AGAMMIXS70B-8000G-CS |
CAM2NSU32RGB (2024年4月8日現在)
対象製品名:Aluminum Enclosure RGB for M.2 SSD(CAM2NSU32RGB)
▶ PDF版リストのダウンロードはこちら
M.2 SATA
メーカー | 容量 | モデル |
---|---|---|
ADATA | 128GB | ASU800NS38-128GT-C |
ADATA | 256GB | ASU800NS38-256GT-C |
ADATA | 512GB | ASU800NS38-512GT-C |
ADATA | 1TB | ASU800NS38-1TT-C |
ADATA | 120GB | ASU650NS38-120GT-C |
ADATA | 240GB | ASU650NS38-240GT-C |
ADATA | 256GB | ASU650NS38-256GT-C |
ADATA | 480GB | ASU650NS38-480GT-C |
ADATA | 512GB | ASU650NS38-512GT-C |
Samsung | 128GB | 850 EVO MZ-N5E120B |
Samsung | 500GB | 860 EVO MZ-N6E500 |
Samsung | 1TB | 860 EVO MZ-N6E1T0 |
Samsung | 2TB | 860 EVO MZ-N6E2T0 |
Western Digital | 120GB | WD Green WDS120G2G0B |
Western Digital | 240GB | WD Green WDS240G2G0B |
Western Digital | 480GB | WD Green WDS480G2G0B |
Western Digital | 250GB | WD Blue WDS250G2B0B |
Western Digital | 500GB | WD Blue WDS500G2B0B |
Western Digital | 1TB | WD Blue WDS100T2B0B |
Western Digital | 2TB | WD Blue WDS200T2B0B |
Western Digital | 500GB | WD Red WDS500G1R0B |
Western Digital | 1TB | WD Red WDS100T1R0B |
Western Digital | 2TB | WD Red WDS200T1R0B |
Kingston | 240GB | SUV500 |
Micron | 1TB | MX500 |
M.2 NVMe
メーカー | 容量 | モデル |
---|---|---|
ADATA | 256GB | XPG SX6000 Pro |
ADATA | 256GB | XPG SX8200Pro ASX8200PNP-256GT-C ※1 |
ADATA | 512GB | XPG SX8200Pro ASX8200PNP-512GT-C ※1 |
ADATA | 1TB | XPG SX8200Pro ASX8200PNP-1TT-C ※1 |
ADATA | 2TB | XPG SX8200Pro ASX8200PNP-2TT-C ※1 |
ADATA | 4TB | XPG SX8100 ASX8100NP-4TT-C ※1 |
ADATA | 2TB | LEGEND 700 ALEG-700-2TCS ※1 |
ADATA | 1TB | LEGEND 800 ALEG-800-1000GCS ※1 |
Intel | 256GB | 760P SERIES SSDPEKKW256G8 |
Intel | 512GB | 660P SERIES SSDPEKNW512GB |
Samsung | 256GB | SM961 |
Samsung | 512GB | SM961 |
Samsung | 512GB | 970 PRO |
Samsung | 250GB | 970 EVO MZ-V7E250 |
Samsung | 500GB | 970 EVO MZ-V7E500 |
Samsung | 250GB | 970 EVO Plus MZ-V7S250 |
Samsung | 500GB | 970 EVO Plus MZ-V7S500 |
Samsung | 1TB | 970 EVO Plus MZ-V7S1T0 |
Samsung | 2TB | 970 EVO Plus MZ-V7S2T0 |
Samsung | 250GB | 980 PRO MZ-V8P250 |
Samsung | 500GB | 980 PRO MZ-V8P500 |
Samsung | 500GB | 980 MZ-V8V500 |
Samsung | 1TB | 990 PRO MZ-V9P1T0 |
Western Digital | 250GB | SN700 WDS250G2X0C |
Western Digital | 500GB | SN500 WDS500G1B0C |
Western Digital | 250GB | SN750 WDS250G3X0C |
Western Digital | 500GB | SN750 WDS500G3X0C |
Western Digital | 1TB | SN750 WDS100T3X0C |
Western Digital | 2TB | SN750 WDS200T3X0C |
Western Digital | 250GB | SN550 WDS250G2B0C |
Western Digital | 500GB | SN550 WDS500G2B0C |
Western Digital | 1TB | SN550 WDS100T2B0C |
Western Digital | 2TB | WD SN770M |
SUNEAST | 256GB | SE800 NVMe SSD |
PHISON | 512GB | E12 512GB M2 NVMe SSD |
PHISON | 1TB | E12 1TB M2 NVMe SSD |
PHISON | 1TB | PS5012-E12S-32 1TB M2 NVMe SSD |
PHISON | 2TB | E12 2TB M2 NVMe SSD |
Seagate | 1TB | FireCuda 510 ZP1000GM30001 |
Seagate | 1TB | FireCuda 520 ZP1000GM30002 |
Seagate | 1TB | FireCuda 530 ZP1000GM30003 |
Seagate | 2TB | FireCuda 510 ZP2000GM30001 |
Seagate | 2TB | FireCuda 520 ZP2000GM30002 |
Seagate | 2TB | FireCuda 520N |
Seagate | 250GB | Barracuda 510 ZP250CM3A001 |
Seagate | 500GB | Barracuda 510 ZP500CM3A001 |
Seagate | 1TB | Barracuda 510 ZP1000CM3A001 |
Crucial | 250GB | P2 CT250P2SSD8 |
Crucial | 500GB | P2 CT500P2SSD8 |
Team | 512GB | MP33 TM8FP6512G0C101 |
Team | 1TB | MP33 TM8FP6001T0C101 |
Team | 1TB | CARDEA ZERO Z440 TM8FP7001T0C311 |
Team | 1TB | CARDEA ZERO Z330 TM8FP8001T0C311 |
Kingston | 250GB | A2000 |
Innodisk | 128GB | M.2 (P80) 3TE6 |
Innodisk | 512GB | M.2 (P80) 3TE6 |
※1 商品同梱のヒートシンクは取り付けない状態でご使用ください。
■動作しなかったSSD
メーカー | 容量 | モデル |
---|---|---|
ADATA | 4TB | LEGEND 960 ALEG-960-4TCS ※1 |
ADATA | 1TB | XPG GAMMIX S55 SGAMMIXS55-1T-C ※1 |
ADATA | 8TB | XPG GAMMIX S70 BLADE AGAMMIXS70B-8000G-CS |
※1 詳細は弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
CRAM2NSU32 / CRAM2NSU10G (2024年8月8日現在)
対象製品名:
裸族の頭 M.2 SSD(CRAM2NSU32)
裸族の頭 M.2 SSD Slim (CRAM2NSU10G)
▶ PDF版リストのダウンロードはこちら
M.2 SATA
メーカー | 容量 | モデル |
---|---|---|
ADATA | 128GB | ASU800NS38-128GT-C |
ADATA | 256GB | ASU800NS38-256GT-C |
ADATA | 512GB | ASU800NS38-512GT-C |
ADATA | 1TB | ASU800NS38-1TT-C |
ADATA | 120GB | ASU650NS38-120GT-C |
ADATA | 240GB | ASU650NS38-240GT-C |
ADATA | 256GB | ASU650NS38-256GT-C |
ADATA | 480GB | ASU650NS38-480GT-C |
ADATA | 512GB | ASU650NS38-512GT-C |
Samsung | 128GB | 850 EVO MZ-N5E120B |
Samsung | 500GB | 860 EVO MZ-N6E500 |
Samsung | 1TB | 860 EVO MZ-N6E1T0 |
Samsung | 2TB | 860 EVO MZ-N6E2T0 |
Western Digital | 120GB | WD Green WDS120G2G0B |
Western Digital | 240GB | WD Green WDS240G2G0B |
Western Digital | 480GB | WD Green WDS480G2G0B |
Western Digital | 250GB | WD Blue WDS250G2B0B |
Western Digital | 500GB | WD Blue WDS500G2B0B |
Western Digital | 1TB | WD Blue WDS100T2B0B |
Western Digital | 2TB | WD Blue WDS200T2B0B |
Western Digital | 500GB | WD Red WDS500G1R0B |
Western Digital | 1TB | WD Red WDS100T1R0B |
Western Digital | 2TB | WD Red WDS200T1R0B |
Kingston | 240GB | SUV500 |
Micron | 1TB | MX500 |
M.2 NVMe
メーカー | 容量 | モデル |
---|---|---|
ADATA | 256GB | XPG SX6000 Pro |
ADATA | 256GB | XPG SX8200Pro ASX8200PNP-256GT-C |
ADATA | 512GB | XPG SX8200Pro ASX8200PNP-512GT-C |
ADATA | 1TB | XPG SX8200Pro ASX8200PNP-1TT-C |
ADATA | 2TB | XPG SX8200Pro ASX8200PNP-2TT-C |
ADATA | 4TB | XPG SX8100 ASX8100NP-4TT-C |
ADATA | 2TB | LEGEND 700 ALEG-700-2TCS |
ADATA | 1TB | LEGEND 800 ALEG-800-1000GCS |
ADATA | 2TB | LEGEND 970 SLEG-970-2000GCI |
Intel | 256GB | 760P SERIES SSDPEKKW256G8 |
Intel | 512GB | 660P SERIES SSDPEKNW512GB |
Samsung | 256GB | SM961 |
Samsung | 512GB | SM961 |
Samsung | 512GB | 970 PRO |
Samsung | 250GB | 970 EVO MZ-V7E250 |
Samsung | 500GB | 970 EVO MZ-V7E500 |
Samsung | 250GB | 970 EVO Plus MZ-V7S250 |
Samsung | 500GB | 970 EVO Plus MZ-V7S500 |
Samsung | 1TB | 970 EVO Plus MZ-V7S1T0 |
Samsung | 2TB | 970 EVO Plus MZ-V7S2T0 |
Samsung | 250GB | 980 PRO MZ-V8P250 |
Samsung | 500GB | 980 PRO MZ-V8P500 |
Samsung | 500GB | 980 MZ-V8V500 |
Samsung | 1TB | 990 PRO MZ-V9P1T0 |
Samsung | 1TB | 980 PRO with Heatsink MZ-V8P1T0 |
Samsung | 2TB | 980 PRO with Heatsink MZ-V8P2T0 |
Samsung | 1TB | 990 PRO with Heatsink MZ-V9P1T0 |
Samsung | 2TB | 990 PRO with Heatsink MZ-V9P2T0 |
Western Digital | 250GB | SN700 WDS250G2X0C |
Western Digital | 500GB | SN500 WDS500G1B0C |
Western Digital | 250GB | SN750 WDS250G3X0C |
Western Digital | 500GB | SN750 WDS500G3X0C |
Western Digital | 1TB | SN750 WDS100T3X0C |
Western Digital | 2TB | SN750 WDS200T3X0C |
Western Digital | 250GB | SN550 WDS250G2B0C |
Western Digital | 500GB | SN550 WDS500G2B0C |
Western Digital | 1TB | SN550 WDS100T2B0C |
SUNEAST | 256GB | SE800 NVMe SSD |
PHISON | 512GB | E12 512GB M2 NVMe SSD |
PHISON | 1TB | E12 1TB M2 NVMe SSD |
PHISON | 1TB | PS5012-E12S-32 1TB M2 NVMe SSD |
PHISON | 2TB | E12 2TB M2 NVMe SSD |
Seagate | 1TB | FireCuda 510 ZP1000GM30001 |
Seagate | 1TB | FireCuda 520 ZP1000GM30002 |
Seagate | 1TB | FireCuda 530 ZP1000GM30003 |
Seagate | 2TB | FireCuda 510 ZP2000GM30001 |
Seagate | 2TB | FireCuda 520 ZP2000GM30002 |
Seagate | 250GB | Barracuda 510 ZP250CM3A001 |
Seagate | 500GB | Barracuda 510 ZP500CM3A001 |
Seagate | 1TB | Barracuda 510 ZP1000CM3A001 |
Crucial | 250GB | P2 CT250P2SSD8 |
Crucial | 500GB | P2 CT500P2SSD8 |
Team | 512GB | MP33 TM8FP6512G0C101 |
Team | 1TB | MP33 TM8FP6001T0C101 |
Team | 1TB | CARDEA ZERO Z440 TM8FP7001T0C311 |
Team | 1TB | CARDEA ZERO Z330 TM8FP8001T0C311 |
Kingston | 250GB | A2000 |
Innodisk | 128GB | M.2 (P80) 3TE6 |
Innodisk | 512GB | M.2 (P80) 3TE6 |
■動作しなかったSSD
メーカー | 容量 | モデル |
---|---|---|
ADATA | 4TB | LEGEND 960 ALEG-960-4TCS ※1 |
ADATA | 2TB | LEGEND 960 MAX ALEG-960M-2TCS ※1 |
